
年に何度かツール名を英語で書く機会があり、Photoshop2022のツール名の英語と日本語の対応表が見つからず同様に困っている人がいるかもしれないので備忘録として記します。
ツールアイコンとツール名の日本語/英語
![]() | 移動ツール | Move Tool |
![]() | アートボードツール | Artboard Tool |
![]() | 長方形選択ツール | Rectangular Marquee Tool |
![]() | 楕円形選択ツール | Elliptical Marquee Tool |
![]() | 一行選択ツール | Single Row Marquee Tool |
![]() | 一列選択ツール | Single Column Marquee Tool |
![]() | なげなわツール | Polygonal Lasso Tool |
![]() | 多角形選択ツール | Magnetic Lasso Tool |
![]() | マグネット選択ツール | Magnetic Lasso Tool |
![]() | オブジェクト選択ツール | Object Selection Tool |
![]() | クイック選択ツール | Quick Selection Tool |
![]() | 自動選択ツール | Magic Wand Tool |
![]() | 切り抜き | Crop Tool |
![]() | 遠近法の切り抜きツール | Perspective Crop Tool |
![]() | スライスツール | Slice Tool |
![]() | スライス選択ツール | Slice Select Tool |
![]() | フレームツール | Frame Tool |
![]() | スポイトツール | Eyedropper Tool |
![]() | 3Dマテリアルスポイトツール | 3D Material Eyedropper Tool |
![]() | カラーサンプルツール | Color Sampler Tool |
![]() | ものさしツール | Ruler Tool |
![]() | 注釈ツール | Note Tool |
![]() | カウントツール | Count Tool |
![]() | スポット修復ブラシツール | Spot Healing Brush Tool |
![]() | 修復ブラシツール | Healing Brush Tool |
![]() | パッチツール | Patch Tool |
![]() | コンテンツに応じた移動ツール | Content-Aware Move Tool |
![]() | 赤目修正ツール | Red Eye Tool |
![]() | ブラシ | Brush Tool |
![]() | 鉛筆 | Pencil |
![]() | 色の置き換え | Color Replacement |
![]() | 混合ブラシ | Mixer Brush |
![]() | コピースタンプツール | Clone Stamp Tool |
![]() | パターンスタンプツール | Pattern Stamp Tool |
![]() | ヒストリーブラシツール | History Brush Tool |
![]() | アートヒストリーブラシツール | Art History Brush Tool |
![]() | 消しゴムツール | Eraser Tool |
![]() | 背景消しゴムツール | Background Eraser Tool |
![]() | マジック消しゴムツール | Magic Eraser Tool |
![]() | グラデーションツール | Gradient Tool |
![]() | 塗りつぶしツール | Paint Bucket Tool |
![]() | 3Dマテリアルドロップツール | 3D Material Drop Tool |
![]() | ぼかしツール | Blur Tool |
![]() | シャープツール | Sharpen Tool |
![]() | 指先ツール | Smudge Tool |
![]() | 覆い焼きツール | Dodge Tool |
![]() | 焼き込みツール | Burn Tool |
![]() | スポンジツール | Sponge Tool |
![]() | ペンツール | Pen Tool |
![]() | フリーフォームペンツール | Freeform Pen Tool |
![]() | コンテンツに応じたトレースツール | Content-Aware Tracing Tool |
![]() | 曲線ペンツール | Curvature Pen Tool |
![]() | アンカーポイントの追加ツール | Add Anchor Point Tool |
![]() | アンカーポイントの削除ツール | Delete Anchor Point Tool |
![]() | アンカーポイントの切り替えツール | Convert Point Tool |
![]() | 横書き文字ツール | Horizontal Type Tool |
![]() | 縦書き文字ツール | Vertical Type Tool |
![]() | 縦書き文字マスクツール | Vertical Type Mask Tool |
![]() | 横書き文字マスクツール | Horizontal Type Mask Tool |
![]() | パスコンポネート選択ツール | Path Selection Tool |
![]() | パス選択ツール | Direct Selection Tool |
![]() | 長方形ツール | Rectangle Tool |
![]() | 楕円形ツール | Ellipse Tool |
![]() | 三角形ツール | Triangle Tool |
![]() | 多角形ツール | Polygon Tool |
![]() | ラインツール | Line Tool |
![]() | カスタムシェイプツール | Custom Tool |
![]() | 手のひらツール | Custom Tool |
![]() | 回転ビューツール | RotateView Tool |
![]() | ズームツール | Zoom Tool |
Illustratorのツール名の英訳
今回はPhotoshopのツール名の英訳を紹介しましたが、Illustratorのツール名の英訳はこちらからご覧ください。
コネクリ

ウェブデザイナーとしてキャリアをスタートして、スマートフォンの台頭によりUI/UX・ゲームデザインを担当、現在はインハウス寄りのアートディレクター兼デザイナー。
社内外のディレクション・ワイヤー設計・デザイン・コーディングを行う。
自社、受託ともにウェブ・アプリ・グラフィック・ゲームの実績多数。
本サイトやX、YouTube、Instagram、TikTokなどの各種SNSにてPhotoshop、Illustrator、Fireflyの作例を発信中!
個人としての仕事は、動画制作『【アーティストに学ぶ】#33 – アドビ公式』、オンラインセミナー『朝までイラレ』『朝までフォトショ』、著書『デザインの仕事がもっとはかどるAdobe Firefly活用テクニック50』(インプレス)など。
詳しくはWorkにてご覧ください。
また、お仕事等のご依頼はContactよりご連絡くださいませ。
おすすめ書籍
リンク
PhotoshopやIllustratorの使い方についての書籍ではありませんが、イラストを主軸に活動している方は元よりデザインに関わるすべての方におすすめできる書籍です。
どちらかというと中~上級者向けの書籍で、光が色に及ぼす影響や配色の理論から技術的なテクニックまで根本から学べます。
私はディレクションすることも多々あり、今まで感覚的に伝えていた部分の言語化に大いに役立てることができました。